車輛底盤: EQ1110SJ8BDC
上戶噸位:
散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 7100,7400×2200,2350×3300,3400(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 5250(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790(mm) |
整備質量: | 6005(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115/156 110/149 115/156 105/142 95/129 110/149 125/170 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1747,1823,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 4360/7090 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝后部絞龍裝置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×150,后部防護離地高度(mm):470.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.該車裝有飼料倉,用于裝運輸送散裝飼料. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。